Descripción
Lugar adecuado | Salón, Playa | Silueta | Línea A |
---|---|---|---|
Dobladillo / Cola | Que llega a la rodilla | Escote | Cuello en V |
Longitud Mangas | Sin mangas | Estilo de la cintura | Imperio |
Detalles de la espalda | Cremallera | Tipo de tela | Encaje, Chifón |
Color | Blanco | Con Forro | Sí |
Si Se Necesita Enagua | No | Supply Chain | Suppliers |
Medida de la cintura(inch) | EU 52:41, EU34:26½, EU 50:38½, EU 48:36¼, EU32:25½, EU46:33¾, EU44:32¾, EU42:31¼, EU 58:47¾, EU 56:45¼, EU40:29½, EU 54:43, EU 38:28¼, EU36:27½ | Medida de la cadera(inch) | EU 52:49½, EU36:37¾, EU34:36½, EU 50:47¾, EU32:35¾, EU 48:45¾, EU46:44¼, EU44:43, EU 58:55½, EU42:41¼, EU 56:53½, EU40:39¾, EU 54:51½, EU 38:38½ |
Hueco de piso al Suelo(inch) | EU36:59¼, EU34:57¾, EU 50:61¼, EU32:57¾, EU 48:61¼, EU46:61¼, EU44:61¼, EU42:59¾, EU 58:62¼, EU 56:62¼, EU40:59¾, EU 38:59¼, EU 54:62¼, EU 52:62¼ | El pecho(inch) | EU36:34¾, EU 52:46¾, EU34:33½, EU 50:45, EU 48:43, EU32:32¾, EU46:41, EU44:39¼, EU42:38¼, EU 58:53¼, EU40:36½, EU 56:51¼, EU 38:35½, EU 54:48¾ |
Peso | 1kg |
Comentarios
-
PorTovar Pérez
El producto es de buena calidad y casi igual a la foto.
80 gente pareció este útil Ayudar a otros clientes en encontrar los comentarios más útiles. ¿Te ayudó este comentario? Sí No
Compartir este comentario